| 区分 | 通話料・通信料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内通話 | 音声 | 加入電話、INSネット、ひかり電話への通話※1 | 8.8円/3分 | |||||||
| 「安心プラン」「もっと安心プラン」に含まれる通話料分超過後 | 7.92円/3分 | |||||||||
| 携帯電話への通話 | 17.6円/60秒※2 ※3 | |||||||||
| 050IP電話への通話 | ||||||||||
| グループB | 11.55円/3分 | |||||||||
| グループC | 11.88円/3分 | |||||||||
| PHSへの通話 | 区域内 | 11円/60秒 | ||||||||
| ~160km | 11円/45秒 | |||||||||
| 160km超 | 11円/36秒 | |||||||||
| 上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 11円 | |||||||||
| データコネクト ※4 ※5 ※6 |
データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbpsまで | 1.1円/30秒 | |||||||
| 利用帯域:64Kbps超~512Kbpsまで | 1.65円/30秒 | |||||||||
| 利用帯域:512Kbps超~1Mbpsまで | 2.2円/30秒 | |||||||||
| テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信※1 | 利用帯域2.6Mbpsまで | 16.5円/3分 | |||||||
| その他 ※6 |
上記以外の通信※1(音声・データコネクト・テレビ電話を複数同時利用した場合※4等) | 利用帯域2.6Mbps超 | 110円/3分 | |||||||
| 国際通話(音声) | 各国の国際通話料はフレッツ公式ホームページ「ひかり電話」(https://flets.com/hikaridenwa/charge/inter.html)をご覧ください。 (例)
|
|||||||||
| 区分 | 当社と接続する事業者様名※1 |
|---|---|
| グループB |
|
| グループC |
|
