オーバーホールおよびスポット保守への移行費用
内部パーツ等のクリーニング作業を有償で行い、3年限度で現契約の保守(単価・最低利用料金)を継続する契約方式です。有償の費用は機種ごとに異なります。
お客様のご要請の都度、当社営業時間内に保守サービスを有料でお引き受けする契約方式です。
移行時に消耗品であるドラムカートリッジ、トナーカートリッジ等を新しいものへ交換します。消耗品・作業費は別途有償です。
A3カラー複合機
DocuCentre-Ⅵ C2264シリーズ ApeosPort/Docucentre-Ⅶ C3372シリーズ ApeosPort/Docucentre-Ⅶ C7773シリーズ ApeosPort/Docucentre-Ⅶ C7788シリーズ ApeosPort C7070 シリーズ ApeosPort C2360 シリーズ ApeosPort/Docucentre-V C7775 シリーズ ApeosPort/Docucentre-V C7776 シリーズ ApeosPort/Docucentre-V C7785 シリーズ ApeosPort/Docucentre-VI C7771 シリーズ Docucentre-IV C2263 Nシリーズ Docucentre-IV C2263 シリーズ Docucentre-V C2263 シリーズ DocuCentre C2000 ApeosPort/Docucentre-IV C5575 シリーズ Apeos C2360/C2060 Apeos C7070 シリーズ Apeos C8180 シリーズA3 モノクロ複合機
ApeosPort/Docucentre-V 7080 シリーズ、7080 N シリーズ ApeosPort/Docucentre-IV 7080 シリーズ ApeosPort/Docucentre-V 4070/3070 シリーズ Docucentre-V 3060/2060 シリーズ Docucentre-V 1060 シリーズ DocuCentre 1058 シリーズ ApeosPort 4570/3570 シリーズ ApeosPort 3060/2560 シリーズ ApeosPort 1860 シリーズA4 複合機
ApeosPort-V 4020 ApeosPort-V C3320 ApeosPort-VII 5022 ApeosPort-VII C4422/C3322 ApeosPort-VII C4421店舗サービス向け複合機
DocuCentre-V C4475 ACシリーズ DocuCentre-IV C4475 Aシリーズ広幅複合機
Able 1408 λ/1409 λ ApeosWide 6050/3030 DocuWide 2055 DocuWide 3035 DocuWide 6055 DocuWide 6057/3037 DocuWide 9098 αDocuColor 1450 シリーズ
DocuColor 1450 シリーズ DocuColor 7171 シリーズ DocuColor 5656 シリーズ
※下記料金に消費税は含まれておりません。別途消費税が必要です。
※下記料金は、代表的な商品例です。機種ごとに料金が異なりますので詳細につきましては、別途お問い合わせください。
※スポット保守への移行時は消耗品の費用とは別に、作業費用25,000円(税別)が発生します。30分を超えた場合、15分毎に5,000円(税別)の追加費用が発生します。
※上記料金は平日9時~17時内の作業料金です。
※遠隔地等の保守サービスにつきましては別途、当社営業員もしくは技術員へお問い合わせください。
DocuCentre-Ⅵ C2264シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバー ホール代金 |
スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー 複合機 |
DocuCentre-VI C2264 (Model-CP-1T) | 89,000円 | ドラムカートリッジ | 53,400円×4本 | 376,200円 |
| DocuCentre-VI C2264 (Model-CP-2TS) | 98,000円 | トナーカートリッジ (K) | 45,100円 | ||
| DocuCentre-VI C2264 (Model-CP-2T) | 98,000円 | トナーカートリッジ (C) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-VI C2264 (Model-CP-4T) | 110,000円 | トナーカートリッジ (M) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-VI C2264 (Model-CPFS-1T) | 124,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-VI C2264 (Model-CPFS-2TS) | 133,000円 | トナー回収ポトル | 2,900円 | ||
| DocuCentre-VI C2264 (Model-CPFS-2T) | 133,000円 | ||||
| DocuCentre-VI C2264 (Model-CPFS-4T) | 145,000円 | ||||
ApeosPort/Docucentre-Ⅶ C3372シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバー ホール代金 |
スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種 共通 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー 複合機 |
ApeosPort-VII C3372 PFS | 243,000円 | ドラムカートリッジ | 123,300円×4本 | 733,700円 |
| DocuCentre-VII C3372 P | 138,000円 | トナーカートリッジ (K) | 73,600円 | ||
| DocuCentre-VII C3372 PFS | 198,000円 | トナーカートリッジ (C) | 53,400円 | ||
| トナーカートリッジ (M) | 53,400円 | ||||
| トナーカートリッジ (Y) | 53,400円 | ||||
| トナー回収ボトル | 6,700円 | ||||
ApeosPort/Docucentre-Ⅶ C7773シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバー ホール代金 |
スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種 共通 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー 複合機 |
ApeosPort-VII C2273 PFS | 235,000円 | ドラムカートリッジ | 123,300円×4本 | 733,700円 |
| ApeosPort-VII C3373 PFS | 263,000円 | トナーカートリッジ (K) | 73,600円 | ||
| ApeosPort-VII C4473 PFS | 298,000円 | トナーカートリッジ (C) | 53,400円 | ||
| ApeosPort-VII C5573 PFS | 333,000円 | トナーカートリッジ (M) | 53,400円 | ||
| ApeosPort-VII C6673 PFS | 440,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 53,400円 | ||
| ApeosPort-VII C7773 PFS | 464,000円 | トナー回収ボトル | 6,700円 | ||
| ApeosPort-V II C3373 PFS-2TS | 251,000円 | ||||
| ApeosPort-V II C5573 PFS-2TS | 321,000円 | ||||
| 区分 | 機種名 | オーバー ホール代金 |
スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種 共通 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー 複合機 |
DocuCentre-VII C2273 P | 130,000円 | ドラムカートリッジ | 123,300円×4本 | 733,700円 |
| DocuCentre-VII C2273 PFS | 190,000円 | トナーカートリッジ (K) | 73,600円 | ||
| DocuCentre-VII C3373 PFS | 218,000円 | トナーカートリッジ (C) | 53,400円 | ||
| DocuCentre-VII C4473 PFS | 253,000円 | トナーカートリッジ (M) | 53,400円 | ||
| DocuCentre-VII C5573 PFS | 288,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 53,400円 | ||
| DocuCentre-VII C6673 PFS | 395,000円 | トナー回収ボトル | 6,700円 | ||
| DocuCentre-VII C7773 PFS | 419,000円 | ||||
ApeosPort/Docucentre-Ⅶ C7788シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバー ホール代金 |
スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種 共通 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー 複合機 |
ApeosPort-VII C5588 | 346,000円 | ドラムカートリッジ (K) | 187,000円 | 707,600円 |
| ApeosPort-VII C6688 | 426,000円 | ドラムカートリッジ (カラー) | 79,800円×3本 | ||
| ApeosPort-VII C7788 | 478,000円 | トナーカートリッジ (K) | 64,700円 | ||
| DocuCentre-VII C5588 | 301,000円 | トナーカートリッジ (C) | 72,500円 | ||
| DocuCentre-VII C6688 | 381,000円 | トナーカートリッジ (M) | 67,400円 | ||
| DocuCentre-VII C7788 | 433,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 72,500円 | ||
| トナー回収ボトル | 4,100円 | ||||
ApeosPort C7070 シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバー ホール代金 |
スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種 共通 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | ApeosPort C2570(Model-P) | 130,000円 | ドラムカートリッジ (CMYK) | 123,300円×4本 | 733,700円 |
| ApeosPort C3070 (Model-P) | 138,000円 | トナーカートリッジ (K) | 73,600円 | ||
| ApeosPort C3570 (Model-P) | 163,000円 | トナーカートリッジ (C) | 53,400円 | ||
| ApeosPort C2570 (Model-PFS) | 190,000円 | トナーカートリッジ (M) | 53,400円 | ||
| ApeosPort C3070 (Model-PFS) | 198,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 53,400円 | ||
| ApeosPort C3570 (Model-PFS) | 223,000円 | トナー回収ボトル | 6,700円 | ||
| ApeosPort C4570 (Model-PFS) | 258,000円 | ||||
| ApeosPort C5570(Model-PFS) | 293,000円 | ||||
| ApeosPort C6570 (Model-PFS) | 395,000円 | ||||
| ApeosPort C7070(Model-PFS) | 419,000円 | ||||
| ApeosPort C3570 (Model-PFS-2TS) | 211,000円 | ||||
| ApeosPort C5570(Model-PFS-2TS) | 281,000円 | ||||
ApeosPort C2360 シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | ApeosPort C2060 (Model-P-1T) | 79,000円 | ドラムカートリッジ | 53,400円×4本 | 376,200円 |
| ApeosPort C2060 (Model-PFS-1T) | 114,000円 | トナーカートリッジ (K) | 45,100円 | ||
| ApeosPort C2360 (Model-P-1T) | 89,000円 | トナーカートリッジ (C) | 38,200円 | ||
| ApeosPort C2360 (Model-P-2TS) | 98,000円 | トナーカートリッジ (M) | 38,200円 | ||
| ApeosPort C2360 (Model-P-2T) | 98,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 | ||
| ApeosPort C2360 (Model-P-4T) | 110,000円 | トナー回収ボトル | 2,900円 | ||
| ApeosPort C2360 (Model-PFS-1T) | 129,000円 | ||||
| ApeosPort C2360 (Model-PFS-2TS) | 138,000円 | ||||
| ApeosPort C2360(Model-PFS-2T) | 138,000円 | ||||
| ApeosPort C2360 (Model-PFS-4T) | 150,000円 | ||||
| ApeosPort C2360(Model-PFS-1T-A) | 129,000円 | ||||
| ApeosPort C2360(Model-PFS-2TS-A) | 138,000円 | ||||
| ApeosPort C2360 (Model-PFS-2T-A) | 138,000円 | ||||
| ApeosPort C2360 (Model-PFS-4T-A) | 150,000円 | ||||
ApeosPort/Docucentre-V C7775 シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | ApeosPort-V C2275 PFS | 219,000円 | ドラムカートリッジ | 112,100円×4本 | 619,600円 |
| ApeosPort-V C2275 PFS – PC | 233,000円 | トナーカートリッジ (K) | 53,100円 | ||
| ApeosPort-V C3375 PFS | 244,000円 | トナーカートリッジ (C) | 38,200円 | ||
| ApeosPort-V C3375 PFS-PC | 258,000円 | トナーカートリッジ (M) | 38,200円 | ||
| ApeosPort-V C4475 PFS – PC | 293,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 | ||
| ApeosPort-V C5575 PFS – PC | 328,000円 | トナー回収ボトル | 3,500円 | ||
| ApeosPort-V C6675 PFS – PC | 427,000円 | ||||
| ApeosPort-V C7775 PFS – PC | 451,000円 | ||||
| ApeosPort-V C3375 G4 | 265,000円 | ||||
| ApeosPort-V C5575 G4 | 349,000円 | ||||
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | DocuCentre-V C2275 P | 128,000円 | ドラムカートリッジ | 112,100円×4本 | 619,600円 |
| DocuCentre-V C2275 PFS | 174,000円 | トナーカートリッジ (K) | 53,100円 | ||
| DocuCentre-V C2275 PFS-PC | 188,000円 | トナーカートリッジ (C) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-V C3375 P | 153,000円 | トナーカートリッジ (M) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-V C3375 PFS | 199,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-V C3375 PFS-PC | 213,000円 | トナー回収ボトル | 3,500円 | ||
| DocuCentre-V C4475 P | 188,000円 | ||||
| DocuCentre-V C4475 PFS-PC | 248,000円 | ||||
| DocuCentre-V C5575 PFS-PC | 283,000円 | ||||
| DocuCentre-V C6675 PFS-PC | 382,000円 | ||||
| DocuCentre-V C7775 PFS-PC | 406,000円 | ||||
ApeosPort/Docucentre-V C7776 シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | ApeosPort-V C2276 PFS | 219,000円 | ドラムカートリッジ | 112,100円×4本 | 619,600円 |
| ApeosPort-V C2276 PFS – PC | 233,000円 | トナーカートリッジ (K) | 53,100円 | ||
| ApeosPort-V C3376 PFS | 244,000円 | トナーカートリッジ (C) | 38,200円 | ||
| ApeosPort-V C3376 PFS – PC | 258,000円 | トナーカートリッジ (M) | 38,200円 | ||
| ApeosPort-V C4476 PFS – PC | 293,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 | ||
| ApeosPort-V C5576 PFS – PC | 328,000円 | トナー回収ボトル | 3,500円 | ||
| ApeosPort-V C6676 PFS – PC | 427,000円 | ||||
| ApeosPort-V C7776 PFS – PC | 451,000円 | ||||
| ApeosPort-V C3376 G4 | 265,000円 | ||||
| ApeosPort-V C5576 G4 | 349,000円 | ||||
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | DocuCentre-V C2276 P | 128,000円 | ドラムカートリッジ | 112,100円×4本 | 619,600円 |
| DocuCentre-V C2276 PFS DocuCentre-V C2276 PFS-PC | 174,000円 188,000円 | トナーカートリッジ (K) トナーカートリッジ (C) | 53,100円 38,200円 | ||
| DocuCentre -V C3376 P | 153,000円 | トナーカートリッジ (M) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-V C3376 PFS | 199,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-V C3376 PFS-PC | 213,000円 | トナー回収ボトル | 3,500円 | ||
| DocuCentre-V C4476 P | 188,000円 | ||||
| DocuCentre-V C4476 PFS-PC | 248,000円 | ||||
| DocuCentre-V C5576 PFS-PC | 283,000円 | ||||
| DocuCentre-V C6676 PFS-PC | 382,000円 | ||||
| DocuCentre-V C7776 PFS-PC | 406,000円 | ||||
ApeosPort/Docucentre-V C7785 シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | ApeosPort-V C5585 | 338,000円 | ドラムカートリッジ (K) | 187,000円 | 707,600円 |
| ApeosPort-V C6685 | 418,000円 | ドラムカートリッジ (カラー) | 79,800円×3本 | ||
| ApeosPort-V C7785 | 470,000円 | トナーカートリッジ (K) | 64,700円 | ||
| ApeosPort-V C5585 LUI | 358,000円 | トナーカートリッジ (C) | 72,500円 | ||
| ApeosPort-V C6685 LUI | 438,000円 | トナーカートリッジ (M) | 67,400円 | ||
| ApeosPort-V C7785 LUI | 490,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 72,500円 | ||
| DocuCentre-V C5585 | 288,000円 | トナー回収ボトル | 4,100円 | ||
| DocuCentre-V C6685 | 368,000円 | ||||
| DocuCentre-V C7785 | 420,000円 | ||||
| DocuCentre-V C5585 LUI | 308,000円 | ||||
| DocuCentre-V C6685 LUI | 388,000円 | ||||
| DocuCentre-V C7785 LUI | 440,000円 | ||||
ApeosPort/Docucentre-VI C7771 シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | ApeosPort-VI C2271 PFS | 230,000円 | ドラムカートリッジ | 123,300円×4本 | 733,700円 |
| ApeosPort-VI C3371 PFS | 258,000円 | トナーカートリッジ (K) | 73,600円 | ||
| ApeosPort-VI C4471 PFS | 293,000円 | トナーカートリッジ (C) | 53,400円 | ||
| ApeosPort-VI C5571 PFS | 328,000円 | トナーカートリッジ (M) | 53,400円 | ||
| ApeosPort-VI C6671 PFS | 435,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 53,400円 | ||
| ApeosPort-VI C7771 PFS | 459,000円 | トナー回収ボトル | 6,700円 | ||
| ApeosPort-VI C3371 PFS-2TS | 246,000円 | ||||
| ApeosPort-VI C5571 PFS-2TS | 316,000円 | ||||
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | DocuCentre-VI C2271 P | 125,000円 | ドラムカートリッジ | 123,300円×4本 | 733,700円 |
| DocuCentre-VI C3371 P | 153,000円 | トナーカートリッジ (K) | 73,600円 | ||
| DocuCentre-VI C2271 PFS | 185,000円 | トナーカートリッジ (C) | 53,400円 | ||
| DocuCentre-VI C3371 PFS | 213,000円 | トナーカートリッジ (M) | 53,400円 | ||
| DocuCentre-VI C4471 PFS | 248,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 53,400円 | ||
| DocuCentre-VI C5571 PFS | 283,000円 | トナー回収ボトル | 6,700円 | ||
| DocuCentre-VI C6671 PFS | 390,000円 | ||||
| DocuCentre-VI C7771 PFS | 414,000円 | ||||
Docucentre-IV C2263 Nシリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | DocuCentre-IV C2263 N PFS-4T | 145,000円 | ドラムカートリッジ | 39.300円×4本 | 319,800円 |
| DocuCentre-IV C2263 N PFS-2T | 133,000円 | トナーカートリッジ (K) | 45,100円 | ||
| DocuCentre-IV C2263 N PFS-2TS | 133,000円 | トナーカートリッジ (C) | 38,200円 | ||
| トナーカートリッジ (M) | 38,200円 | ||||
| トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 | ||||
| トナー回収ボトル | 2,900円 | ||||
Docucentre-IV C2263 シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | DocuCentre-IV C2263 PFS-4T-S | 145,000円 | ドラムカートリッジ | 39,300円×4本 | 319,800円 |
| DocuCentre-IV C2263 PFS-2T-S | 133,000円 | トナーカートリッジ (K) | 45,100円 | ||
| DocuCentre-IV C2263 PFS-2TS-S | 133,000円 | トナーカートリッジ (C) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-IV C2263 P-4T-S | 111,000円 | トナーカートリッジ (M) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-IV C2263 P-2T-S | 98,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-IV C2263 P-2TS-S | 98,000円 | トナー回収ボトル | 2,900円 | ||
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | DocuCentre-IV C2263 PFS-4T | 145,000円 | ドラムカートリッジ | 39,300円×4本 | 319,800円 |
| DocuCentre-IV C2263 PFS-2T | 133,000円 | トナーカートリッジ (K) | 45,100円 | ||
| DocuCentre-IV C2263 PFS-2TS | 133,000円 | トナーカートリッジ (C) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-IV C2263 P-4T | 111,000円 | トナーカートリッジ (M) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-IV C2263 P-2T | 98,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-IV C2263 P-2TS | 98,000円 | トナー回収ボトル | 2,900円 | ||
Docucentre-V C2263 シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | DocuCentre-V C2263 (Model-CP-1T) | 89,000円 | ドラムカートリッジ | 53,400円×4本 | 376,200円 |
| DocuCentre-V C2263 (Model-CP-2TS) | 98,000円 | トナーカートリッジ (K) | 45,100円 | ||
| DocuCentre-V C2263 (Model-CP-2T) | 98,000円 | トナーカートリッジ (C) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-V C2263 (Model-CP-4T) | 110,000円 | トナーカートリッジ (M) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-V C2263 (Model-CPFS-1T) | 124,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 | ||
| DocuCentre-V C2263 (Model-CPFS-2TS) DocuCentre-V C2263 (Model-CPFS-2T) | 133,000円 133,000円 | トナー回収ボトル | 2,900円 | ||
| DocuCentre-V C2263 (Model-CPFS-4T) | 145,000円 | ||||
DocuCentre C2000
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | DocuCentre C2000 Model-CPS-1T | 73,500円 | ドラムカートリッジ | 43,300円×4本 | 256,900円 |
| DocuCentre C2000 Model-CPS-2TS | 79,500円 | トナーカートリッジ (K) | 20,800円 | ||
| DocuCentre C2000 Model-CPS-2T | 82,500円 | トナーカートリッジ (C) | 20,200円 | ||
| DocuCentre C2000 Model-CPFS-1T | 79,500円 | トナーカートリッジ (M) | 20,200円 | ||
| DocuCentre C2000 Model-CPFS-2TS | 85,500円 | トナーカートリッジ (Y) | 20,200円 | ||
| DocuCentre C2000 Model-CPFS-2T | 88,500円 | トナー回収ボトル | 2,300円 | ||
ApeosPort/Docucentre-IV C5575 シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| 複合機 | ApeosPort-IV C2275 PFS – S | 220,000円 | ドラムカートリッジ | 112,100円×4本 | 619,600円 |
| ApeosPort-IV C2275 PFS-PC-S | 234,000円 | トナーカートリッジ (K) | 53,100円 | ||
| ApeosPort-IV C3375 PFS – S | 245,000円 | トナーカートリッジ (C) | 38,200円 | ||
| ApeosPort-IV C3375 PFS-PC-S | 259,000円 | トナーカートリッジ (M) | 38,200円 | ||
| ApeosPort-IV C4475 PFS-PCS | 294,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 | ||
| ApeosPort-IV C5575 PFS-PCS | 329,000円 | トナー回収ボトル | 3,500円 | ||
| ApeosPort-IV C2275 PFS | 220,000円 | ||||
| ApeosPort-IV C2275 PFS – PC | 234,000円 | ||||
| ApeosPort-IV C3375 PFS | 245,000円 | ||||
| ApeosPort-IV C3375 PFS – PC | 259,000円 | ||||
| ApeosPort-IV C4475 PFS – PC | 294,000円 | ||||
| ApeosPort-IV C5575 PFS – PC | 329,000円 | ||||
| ApeosPort-IV C2275 G4 | 241,000円 | ||||
| ApeosPort-V C3375 G4 | 266,000円 | ||||
| ApeosPort-IV C4475 G4-PC | 315,000円 | ||||
| ApeosPort-IV C5575 G4-PC | 350,000円 | ||||
| ApeosPort-V C3375 UD | 239,000円 | ||||
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| 複合機 | DocuCentre-IV C2275 P-S | 129,000円 | ドラムカートリッジ | 112,100円×4本 | 619,600円 |
| DocuCentre-IV C2275 PFS – S | 175,000円 | トナーカートリッジ (K) | 53,100円 | ||
| DocuCentre-IV C2275 PFS-PC-S | 189,000円 | トナーカートリッジ (C) | 38,200円 | ||
| C3375 P-S DocuCentre-IV DocuCentre-IV C3375 PFS – S | 154,000円 200,000円 | トナーカートリッジ (M) トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 38,200円 | ||
| DocuCentre-IV C3375 PFS-PC-S | 214,000円 | トナー回収ボトル | 3,500円 | ||
| C4475 P-S DocuCentre-IV | 189,000円 | ||||
| C4475 PFS-PC-S DocuCentre-IV | 249,000円 | ||||
| C5575 PFS-PC-S DocuCentre-IV | 284,000円 | ||||
| DocuCentre-IV C2275 P | 129,000円 | ||||
| C2275 PFS DocuCentre-IV | 175,000円 | ||||
| C2275 PFS-PC DocuCentre-IV | 189,000円 | ||||
| C3375 P DocuCentre-IV | 154,000円 | ||||
| DocuCentre-IV C3375 PFS | 200,000円 | ||||
| C3375 PFS-PC DocuCentre-IV | 214,000円 | ||||
| DocuCentre-IV C4475 P | 189,000円 | ||||
| DocuCentre-IV C4475 PFS-PC | 249,000円 | ||||
| C5575 PFS-PC DocuCentre-IV | 284,000円 | ||||
Apeos C2360/C2060
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | Apeos C2060 (Model-P-1T) | 99,100円 | ドラムカートリッジ | 53,400円×4本 | 376,200円 |
| Apeos C2060 (Model-PFS-1T) | 143,000円 | トナーカートリッジ (K) | 45,100円 | ||
| Apeos C2360 (Model-PFS-1T) | 161,800円 | トナーカートリッジ (C) | 38,200円 | ||
| Apeos C2360 (Model-PFS-2TS) | 173,000円 | トナーカートリッジ (M) | 38,200円 | ||
| Apeos C2360 (Model-PFS-2T) | 173,000円 | トナーカートリッジ (Y) | 38,200円 | ||
| Apeos C2360 (Model-PFS-4T) | 188,100円 | トナー回収ボトル | 2,900円 | ||
| Apeos C2360 (Model-PFS-1T-B) | 175,600円 | ||||
| Apeos C2360 (Model-PFS-2TS-B) | 186,900円 | ||||
| Apeos C2360 (Model-PFS-2T-B) | 186,900円 | ||||
| Apeos C2360 (Model-PFS-4T-B) | 201,900円 | ||||
| Apeos C2360 (Model-PFS-1T-Q) | 161,800円 | ||||
| Apeos C2360 (Model-PFS-2TS-Q) | 173,000円 | ||||
| Apeos C2360 (Model-PFS-2T-)Q | 173,000円 | ||||
| Apeos C2360 (Model-PFS-4T-Q) | 188,100円 | ||||
Apeos C7070 シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| 複合機 | Apeos C2570 (Model-P) | 163,000円 | ドラムカートリッジ (CMYK) | 123,300円×4本 | 733,700円 |
| Apeos C3070 (Model-P) | 173,000円 | トナーカートリッジ (K) | 73,600円 | ||
| Apeos C3570 (Model-)P | 204,400円 | トナーカートリッジ (C) | 53,400円 | ||
| Apeos C2570 (Model-PFS) | 238,300円 | トナーカートリッジ (M) | 53,400円 | ||
| Apeos C3070 (Model-PFS) | 248,300円 | トナーカートリッジ (Y) | 53,400円 | ||
| Apeos C3570 (Model-PFS) | 279,600円 | トナー回収ボトル | 6,700円 | ||
| Apeos C4570 (Model-PFS) | 323,500円 | ||||
| Apeos C5570 (Model-PFS) | 367,400円 | ||||
| Apeos C4570 (Model-PFS-C) | 352,300円 | ||||
| Apeos C5570 (Model-PFS-C) | 396,200円 | ||||
| Apeos C6570 (Model-PFS-C) | 495,300円 | ||||
| Apeos C7070 (Model-PFS-C) | 525,500円 | ||||
| Apeos C3570 (Model-PFS-2TS) | 264,600円 | ||||
| Apeos C5570 (Model-PFS-2TS) | 352,300円 | ||||
Apeos C8180 シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| カラー複合機 | Apeos C8180 | 628,200円 | ドラムカートリッジ (CMYK) | 210,800円×4本 | 1,153,800円 |
| Apeos C7580 | 581,900円 | トナーカートリッジ (K) | 72,500円 | ||
| Apeos C6580 | 516,700円 | トナーカートリッジ (C) | 78,000円 | ||
| トナーカートリッジ (M) | 78,000円 | ||||
| トナーカートリッジ (Y) | 78,000円 | ||||
| トナー回収ボトル | 4,100円 | ||||
ApeosPort/Docucentre-V 7080 シリーズ、7080 N シリーズ
| 区分 | 機種名 | オーバーホール代金 | スポット保守サービス方式切り替え時販売価格 各機種共通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 価格 | 合計金額 | |||
| 白黒複合機 | ApeosPort-V 5080 N CPS | 315,000円 | ドラムカートリッジ | 540,500円 | 669,300円 |
| ApeosPort-V 6080 N CPS | 356,000円 | トナーカートリッジ | 124,700円 | ||
| ApeosPort-V 7080 N CPS | 398,000円 | トナー回収ボトル | 4,100円 | ||
